본문 바로가기
실시간 핫이슈

한국 유튜브 구독자 순위, 과연 1등은?

by 나인오션 2023. 8. 22.
SMALL

 유튜브는 전 연령에게 사랑받는 전 세계적인 동영상 플랫폼입니다. 오늘은 우리가 자주 이용하는 유튜브 구독자 순위에 대해서 알아보려고 합니다. 대한민국의 유튜브 구독자 1등은 누구일까요? 지금 바로 알아보겠습니다.

반응형

대한민국 유튜브 구독자 순위

 먼저 유튜브 구독자 순위를 알아보기 전에 2가지 부문으로 나눠서 알아보려 합니다. 첫 번째는 인증 표시, 공식 아티스트 표시가 뜬 채널순위와 두 번째는 인증 및 공식 표시가 없는 채널로 나눴습니다.

1. 공식 인증 표시 채널 순위

 공식 아티스트 표시, 인증 표시가 뜬 채널만 기록되어 있고, 아무런 인증 표시가 없는 패널은 일반인 순위에 기록하겠습니다. 해당 기록은 2023년 6월 27일 기준입니다. ('보람튜브'는 현재 약 4년째 영상 업로드가 없어 순위 제외했습니다.)

순위 채널명 구독자 수 영상 개수 조회수 링크
1 BLACKPINK 8,950만 534개 318.92억 ✅YouTube
2 방탄소년단 7,540만 2,200개 207.06억 ✅YouTube
3 HYBE 7,100만 1,300개 283.85억 ✅YouTube
4 SM엔터테인먼트 3,180만 4,100개 272.19억 ✅YouTube
- 보람튜브 3,030만 223개 135.34억 ✅YouTube
5 JYP엔터테인먼트 2,730만 1,700개 197.32억 ✅YouTube
6 1MILLION DANCE STUDIO 2,610만 5,600개 78.64억 ✅YouTube
7 1theK 2,450만 18,000개 239.06억 ✅YouTube
8 엠넷 2,050만 32,000개 149.54억 ✅YouTube
9 KBS 한국방송공사 1,900만 63,000개 150.75억 ✅YouTube
10 싸이 1,810만 130개 106.70억 ✅YouTube

2. 유튜버 순위

 K-POP 가수, 연예 기획사 등 제외한 순위입니다. 2023년 1월 23일 기준입니다.

순위 채널명 분류 구독자 수 영상개수 조회수 링크
1 J.Fla 음악 1,760만 314개 37.41억 ✅YouTube
2 Jane ASMR 제인 ASMR 1,730만 1,722개 69.35억 ✅YouTube
3 Hongyu ASMR 홍유 ASMR 1,460만 586개 47.42억 ✅YouTube
4 햄지 먹방 1,008만 520개 35.99억 ✅YouTube
5 이공삼 먹방 1,000만 737개 22.67억 ✅YouTube
6 쏘영 먹방 934만 720개 13.21억 ✅YouTube
7 SIO ASMR ASMR 880만 633개 18.37억 ✅YouTube
8 문복희 먹방 862만 660개 23.09억 ✅YouTube
9 쯔양 먹방 794만 478개 16.81억 ✅YouTube
10 빅마블 코믹/일상 789만 179개 14.06억 ✅Youtube

 

반응형
LIST

댓글